保険外(自費)診療技工物料金表
商品名
|
金額(円)※税抜 |
---|---|
ジルコニア | 130,000 |
オールセラミック | 110,000 |
メタルボンド | 90,000 |
ゴールドクラウン(金歯) 小臼歯 | 80,000~ |
ゴールドクラウン(金歯) 大臼歯 | 90,000~ |
ゴールドインレー 小臼歯 | 50,000~ |
ゴールドインレー 大臼歯 | 60,000~ |
セラミックインレー | 70,000 |
硬質レジンゴールド冠 | 90,000~ |
硬質レジン前装冠 | 50,000 |
ファイバーコア | 15,000 |
金属床義歯 チタン床 | 330,000 |
金属床義歯 ステンレスメッシュ | 330,000 |
金属床義歯 コバルト床 | 280,000 |
ノンクラスプデンチャー(金属を使用しない義歯) | 280,000 |
メラニン色素除去 1顎 | 10,000 |
メラニン色素除去 両顎 | 15,000 |
インプラント 前歯部 | 400,000 |
インプラント 臼歯部 | 350,000 |
ホワイトニング オフィス(当院) | 30,000 |
ホワイトニング ホーム(ご家庭) | 25,000 |
※インプラントは大学病院でのレントゲン撮影および診断が必要となります。
CT(写真)代 33,000円~(税込)本数により金額は異なります
ステント(模型)代 6,600円~(税込)本数により金額は異なります
診断料 5,500円 (税込)
※ゴールドは相場の変動により金額が変わります。